设备型号 | RXJ-8-4 | RXJ-15-4 | RXJ-18-4 | RXJ-24-4 |
炉膛尺寸
长>X宽X高(mm)
|
300X300500 | 500X500600 | 600X600600 | 700X8501000 |
控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
功率 | 8KW(可调) | 15KW(可调) | 18KW(可调) | 24KW(可调) |
漏电保护 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超温报警 | 有 | 有 | 有 | 有 |
发热元件 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
防爆系统 | 有防爆门 | 有防爆门 | 有防爆门 | 有防爆门 |
保护系统 | 配有超温表 | 配有超温表 | 配有超温表 | 配有超温表 |
外型尺寸 长X宽X高(mm)
|
980×800×1520 | 1000×870×1550 | 1100×920×1600 | 1300×970×1650 |
相数电压
|
三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
标准配件
|
高温手套1双、说明书1本、料盘3个 | |||
备注
|
详细参数请见网址:www.chenchr.com |